Silah Bonusları
Silah eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Canlılık | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeka | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Güç | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Çeviklik | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Büyü Hızı | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Zehirleme Değişimi | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Sersemletme Şansı | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Yavaşlatma Şansı | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Delici Vuruş Şansı | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
Zırh Bonusları
Zırh eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max HP | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyü Hızı | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Hasar HP Tarafından Emilecek | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Hasar SP Tarafından Emilecek | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Kılıç Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Çift El Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Bıçak Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Çan Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Oka Karşı Dayanıklılık | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Büyüye Karşı Dayanıklılık | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Yakın Dövüş Vuruşlarını Yansıtma Ş. | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Saldırı Değeri | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 |
Kask Bonusları
Kask eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Saldırı Hızı | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP Üretimi | 4 | 8 | 12 | 20 | 30 |
| SP_REGEN | 4 | 8 | 12 | 20 | 30 |
| Zehirleme Değişimi | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Hasar SP Tarafından Emilecek | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Oklardan Korunma Şansı | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Büyüye Karşı Dayanıklılık | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
Kalkan Bonusları
Kalkan eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Canlılık | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeka | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Güç | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Çeviklik | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Beden Karşısındakinin Atakların Bloklanması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Yakın Dövüş Vuruşlarını Yansıtma Ş. | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| EXP Bonus Şansı | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 |
| x2 Kat Yang Düşme Şansı | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 |
Bilezik Bonusları
Bilezik eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max HP | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| Delici Vuruş Şansı | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Hasar HP Tarafından Emilecek | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Düşmanın SP'sini Çalma Şansı | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Büyüye Karşı Dayanıklılık | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| x2 Kat eşya düşme şansı | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 |
Kolye Bonusları
Kolye eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max HP | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| HP Üretimi | 4 | 8 | 12 | 20 | 30 |
| SP_REGEN | 4 | 8 | 12 | 20 | 30 |
| Sersemletme Şansı | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Delici Vuruş Şansı | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Hasar SP Tarafından Emilecek | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Kılıç Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Çift El Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Bıçak Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Çan Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Oka Karşı Dayanıklılık | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| EXP Bonus Şansı | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 |
| x2 Kat Yang Düşme Şansı | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 |
Küpe Bonusları
Küpe eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Hareket Hızı | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Düşmanın SP'sini Çalma Şansı | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Kılıç Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Çift El Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Bıçak Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Çan Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Oka Karşı Dayanıklılık | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Zehire Karşı Koyma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| x2 Kat eşya düşme şansı | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 |
Ayakkabı Bonusları
Ayakkabı eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max HP | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| Saldırı Hızı | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Hareket Hızı | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Sersemletme Şansı | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Yavaşlatma Şansı | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Oklardan Korunma Şansı | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Kılıç Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Çift El Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Bıçak Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Çan Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| Oka Karşı Dayanıklılık | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| EXP Bonus Şansı | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 |
| x2 Kat Yang Düşme Şansı | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 |